COMPLIANCE AND NON-COMPLIANCE
COM对比项 | 水货 | 溯源货 |
质量 | 质量不稳定 | 质量稳定 , 政府检测保证 |
颜色不均匀 | 颜色均匀 | |
质量较不稳定,虽有佳品但是没有保障 | 大小大致相同 | |
包装(内) | 没有特别包装 | 每盏独立密封包装 |
每一间厂家都有不同 | 贴上溯源二维码贴纸 | |
包装美观 | ||
包装(外) | 普通软胶盒 | 防御性较强的包装盒 |
没有详细关于货品及厂家数据的卷标 | 贴上有政府规格的卷标贴纸 (详细说明货品来源, 厂家资料, 营养标签等) | |
干度 | 大部分九成干 | 全干 |
成本 | 较低 | 较高 |
认受性 | 不获政府承认 | 获得出口当地及中国政府允许成为进口商 |
没有任何入口证明 | 政府注册商号 | |
监管 | 没有任何安全,营养及卫生监管 | 经过多重检测检验才能入口 |
每只燕窝都有安全,营养及卫生证明 (每一只能入口都一定符合中国标准) | ||
消费者 | 没有任何溯源平台 | 必有溯源平台给予消费者 |
利用溯源平台可以清楚知道有关燕窝商品的详细数据 |